R$ 15.685,00
Receitas do Mês
R$ 9.900,00
Despesas do Mês
5
Projetos Ativos
R$ 5.785,00
Lucro Estimado
📈 Progresso dos Projetos
📊 Gastos por Categoria
Próximas Etapas de Projetos
| Projeto | Etapa | Prazo | Status |
|---|---|---|---|
| Construção Residencial A | Fundação | 20/06/2026 | Em Andamento |
| Reforma Comercial B | Acabamento | 25/06/2026 | Aguardando Material |
| Instalação Elétrica C | Testes Finais | 18/06/2026 | Em Testes |
| Projeto Paisagismo D | Execução | 30/06/2026 | Em Andamento |
| ID | Nome do Projeto | Cliente | Status | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| #001 | Construção Residencial A | João Silva | Em Andamento | R$ 150.000,00 |
| #002 | Reforma Comercial B | Maria Santos | Aguardando Aprovação | R$ 45.000,00 |
| #003 | Instalação Elétrica C | Empresa XYZ | Concluído | R$ 12.000,00 |
| ID | Cliente | Descrição | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| #001 | João Silva | Construção Residencial | R$ 150.000,00 | Aprovado |
| #002 | Maria Santos | Reforma Comercial | R$ 45.000,00 | Pendente |
| #003 | Empresa XYZ | Instalação Elétrica | R$ 12.000,00 | Aprovado |
Equipe Fundação
Líder: Pedro
5 MembrosEquipe Acabamento
Líder: Ana
3 MembrosEletricistas
Líder: Carlos
2 Membros| Material | Quantidade | Unidade | Estoque Mínimo | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| Cimento CP II | 50 | sacos | 20 | Cimento Forte |
| Tijolo Cerâmico | 1500 | un | 500 | Cerâmica Boa Vista |
| Areia Média | 10 | m³ | 5 | Areia & Brita Ltda |
| Vergalhão 10mm | 20 | barras | 10 | Aço Brasil |
| Nome | Contato | Material Principal | Última Compra |
|---|---|---|---|
| Cimento Forte | (91) 98765-4321 | Cimento | 10/06/2026 |
| Cerâmica Boa Vista | (91) 99123-4567 | Tijolos | 05/06/2026 |
| Areia & Brita Ltda | (91) 98888-7777 | Areia e Brita | 08/06/2026 |
R$ 15.685,00
Entradas
R$ 9.900,00
Despesas
R$ 5.785,00
Saldo
| Data | Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | Entrada | Pagamento Projeto A | R$ 5.000,00 |
| 10/06/2026 | Saída | Compra de Cimento | R$ 1.500,00 |
| 08/06/2026 | Entrada | Pagamento Reforma B | R$ 10.000,00 |
| Descrição | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|
| Salários Equipe | R$ 8.000,00 | 20/06/2026 | Pendente |
| Aluguel Galpão | R$ 1.500,00 | 25/06/2026 | Pendente |
| Conta de Luz Obra | R$ 400,00 | 18/06/2026 | Pendente |
| Cliente | Descrição | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|---|
| João Silva | Parcela Projeto A | R$ 5.000,00 | 20/06/2026 | Pendente |
| Maria Santos | Parcela Reforma B | R$ 2.500,00 | 25/06/2026 | Pendente |
| Empresa XYZ | Serviço Elétrico | R$ 3.000,00 | 18/06/2026 | Recebido |
Custo Total Projetos
R$ 250.000,00
Mês atual
R$ 250.000,00
Mês atual
Receita Total Projetos
R$ 320.000,00
Mês atual
R$ 320.000,00
Mês atual
Lucratividade Média
28%
Por projeto
28%
Por projeto